Current Inventory For Sale in Miami, FL
2023 6x12 SA Base Unit Trailer - Spartan Cargo
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Enclosed Trailers |
Usage | New |
Stock # | 6x12 SA Base |
Color | White |
HS 45 - STIHL
$319.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Stock # | HS45 |
Weight | 10.4 lb. |
2023 7x16 TA Base Unit Trailer - Spartan Cargo
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Enclosed Trailers |
Usage | New |
Stock # | 7x16 TA Base |
Color | White |
HLA 86 - STIHL
$479.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Stock # | HLA86 |
Weight | 10.6 lb. |
2023 Utility 6'4x12 Feet Open Trailer - Triple Crown
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Towed Trailers |
Usage | New |
Stock # | U6X12 |
Color | Black |
HLA 66 - STIHL
$349.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Stock # | HLA66 |
Weight | 8.1 lb. |
2023 7x14 TA Base Unit Trailer - Spartan Cargo
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Enclosed Trailers |
Usage | New |
Stock # | 7x14 TA Base |
Color | White |
HLA 56 - STIHL
$259.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Stock # | HLA56 UNIT |
Weight | 8.4 lb. |
HLA 135 (145°) - STIHL
$479.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Stock # | HLA135 145° |
Weight | 12.4 lb. |
2023 5x8 Meshed Open Towed Trailer - Triple Crown
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Towed Trailers |
Stock # | U5X8GOPEN |
HS 82 T - STIHL
$629.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Stock # | HS82T |
Weight | 11.2 lb. |
2024 8x16 Enclosed Trailer - Sun Coast Trailers
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Enclosed Trailers |
Stock # | 8x16x6 |
HS 46 C-E - STIHL
$449.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Stock # | HS46CE |
Weight | 9.5 lb. |
2024 8x18 Enclosed Trailer - Sun Coast Trailers
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Enclosed Trailers |
Stock # | 8x18 |
HL 94 K (145°) - STIHL
$619.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Stock # | HL94K 145° |
Weight | 12.8 lb. |
2024 SZL-36H-20KT - Scag Power Equipment
$5,599.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | SZL36H-20KT |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
2024 SZL-42H-21FR - Scag Power Equipment
$6,299.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | SZL42H-21FR |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
HL 94 (145°) - STIHL
$639.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Stock # | HL94 145° |
Weight | 13.7 lb. |
2024 SZL-36H-18FR - Scag Power Equipment
$5,999.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Stock # | SZL36H-18FR |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18 hp |
HL 91 K (0°) - STIHL
$539.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Stock # | HL91K |
Weight | 11.9 lb. |
2024 SZL-48H-22KT - Scag Power Equipment
$6,099.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | SZL48H-22KT |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
HL 56 K (0°) - STIHL
$429.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Stock # | HL56K |
Weight | 12.6 lb. |
2024 SZL-52H-24KT - Scag Power Equipment
$6,499.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | SZL52H-24KT |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
HS 45 - STIHL
$319.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Stock # | HS45 |
Weight | 10.4 lb. |
2024 TS 142L (960 43 03-35) - Husqvarna
$2,799.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Stock # | 960430335 |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 20 HP |
Fuel Capacity | 3 gal. US |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Stock # | SRTZ260F |
Displacement | 1.55 cu. in. |
Weight | 13.2 lb. |
2024 TS 146X(960 43 03-42) - Husqvarna
$3,099.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 960430342 |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 21.5 HP |
2024 TS 148X(960 43 03-43) - Husqvarna
$3,299.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 960430343 |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 HP |
FCA 135 - STIHL
$369.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Usage | New |
Stock # | FCA135 |
Engine Type | Battery |
Weight | 11.2 lb. |
2024 TS 248XD(960 43 03-39) - Husqvarna
$4,099.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 960430339 |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 HP |